Sony E-mount Lens System

Từ năm 2010, Sony đã tập trung phát triển dòng máy ảnh không gương lật kèm theo các nỗ lực phát triển hệ thống ống kính phục vụ dòng máy ảnh không gương lật có ngoàm E-mount. Được phân chia thành 2 loại nhỏ là (1) ống kính ngoàm E-mount dành cho máy ảnh cảm biến toàn khổ (full-frame) với ký hiệu FE, và (2) ống kính E-mount dành cho thân máy cảm biến cúp nhỏ APS-C (1.5x) với ký hiệu E, cho tới nay, hệ thống ống kính ngoàm E-mount đã có số lượng khá phong phú, phục vụ gần như mọi nhu cầu sử dụng của người yêu thích máy ảnh Sony không gương lật.

sony-emount-lenses_PID6802

Thân máy không gương lật Sony có ngoàm E-mount (E/FE) có khoảng cách mặt bích là 18mm (từ cảm biến tới mặt bích gá lắp ống kính)

Sony FE / E-mount (full-frame)

Ống kính ngoài E-mount ký hiệu FE dành cho thân máy cảm biến toàn khổ (full-frame), và cũng có thể sử dụng trên thân máy cảm biến cúp nhỏ (APS-C/crop) với tiêu cự thực tế được nhân với hệ số 1.5x.

  • FE ZOOM
  • 12-24mm: 2017 | FE | f/4 | 28cm | AB:7 | -OS | ϕ — | 565g | SEL-1224G | G
  • 16-35mm: 2017 | FE | f/2.8 | 28cm | AB:11 | -OS | ϕ82mm | 680g | SEL-1635GM | GM
  • 16-35mm: 2014 | FE | f/4 T* | 28cm | AB:7 | OSS | ϕ72mm | 518g | SEL-1635Z | Z/VT/ZA
  • 24-105mm: 2017 | FE | f/4 | 38cm | AB:9 | OSS | ϕ77mm | 663g | SEL-24105G | –
  • 24-240mm: 2015 | FE | f/3.5-6.3 | 50-80cm | AB:7 | OSS | ϕ72mm | 780g | SEL-24240 | –
  • 24-70mm: 2016 | FE | f/2.8 | 38cm | AB:9 | -OS | ϕ82mm | 886g | SEL-2470GM | GM
  • 24-70mm: 2014 | FE | f/4 T* | 40cm | AB:7 | OSS | ϕ67mm | 426g | SEL-2470Z | CZ/VT/ZA
  • 28-135mm: 2014 | FE | f/4 | 40-95cm | AB:9 | OSS | ϕ95mm | 1125g | SEL-P28135G | G
  • 28-70mm: 2013 | FE | f/3.5-5.6 | 30-45cm | AB:7 | OSS | ϕ55mm | 295g | SEL-2870 | –
  • 70-200mm: 2016 | FE | f/2.8 | 96cm | AB:11 | OSS | ϕ77mm | 1480g | SEL-70200GM | GM
  • 70-200mm: 2014 | FE | f/4 | 100-150cm | AB:9 | OSS | ϕ72mm | 840g | SEL-70200G | G
  • 70-300mm: 2016 | FE | f/4.5-5.6 | 90cm | AB:9 | OSS | ϕ72mm | 854g | SEL-70300G | G
  • 100-400mm: 2017 | FE | f/4.5-5.6 | 98cm | AB:9 | OSS | ϕ77mm | 1398g | SEL-100400GM | GM
  • FE FIXED
  • 28mm: 2015 | FE | f/2.0 | 29cm | AB:9 | -OS | ϕ49mm | 200g | SEL-28F20 | –
  • 35mm: 2013 | FE | f/2.8 T* | 35cm | AB:7 | -OS | ϕ49mm | 120g | SEL-35F28Z | CZ/S/ZA
  • 35mm: 2015 | FE | f/1.4 T* | 30cm | AB:9 | -OS | ϕ72mm | 630g | SEL-35F14Z | Z/D/ZA
  • 50mm: 2016 | FE | f/1.8 | 45cm | AB:7 | -OS | ϕ49mm | 186g | SEL-50F18F | –
  • 50mm: 2016 | FE | f/2.8 | 16cm | AB:7 | -OS | ϕ55mm | 236g | SEL-50M28 | Macro
  • 50mm: 2016 | FE | f/1.4 T* | 45cm | AB:7 | -OS | ϕ72mm | 778g | SEL-50F14Z | Z/P/ZA
  • 55mm: 2013 | FE | f/1.8 T* | 50cm | AB:9 | -OS | ϕ49mm | 281g | SEL-55F18Z | CZ/S/ZA
  • 85mm: 2016 | FE | f/1.4 | 85cm | AB:11 | -OS | ϕ77mm | 848g | SEL-85F14GM | GM
  • 85mm: 2017 | FE | f/1.8 | 80cm | AB:9 | -OS | ϕ67mm | 371g | SEL-85F18 | –
  • 90mm: 2015 | FE | f/2.8 | 28cm | AB:9 | OSS | ϕ62mm | 602g | SEL-90M28G | G/Macro
  • 100mm: 2017 | FE | f/2.8 | 85cm | AB:11 | OSS | ϕ72mm | 700g | SEL-100F28GM | GM


Sony E / E-mount (APS-C/crop)

Ống kính ngoàm E-mount ký hiệu E dành cho thân máy cảm biến cúp nhỏ APS-C/crop. Các ống kính E có thể sử dụng trên thân máy cảm biến toàn khổ (full-frame) ở chế độ cúp nhỏ (crop-mode) nếu thân máy có chế độ này – với việc hình ảnh sẽ không sử dụng toàn bộ diện tích cảm biến.

  • E ZOOM
  • 10-18mm: 2012 | E | f/4 | 25cm | AB:7 | OSS | ϕ62mm | 225g | SEL-1018 | –
  • 16-50mm: 2013 | E | f/3.5-5.6 | 25-30cm | AB:7 | OSS | ϕ40.5mm | 116g | SEL-P1650 | –
  • 16-70mm: 2013 | E | f/4 T* | 35cm | AB:7 | OSS | ϕ55mm | 308g | SEL-1670Z | CZ//VT/ZA
  • 18-50mm: 2014 | E | f/4-5.6 | 40cm | AB:? | -OS | ϕ55mm | 116g | SEL-1850 | –
  • 18-55mm: 2010 | E | f/3.5-5.6 | 25cm | AB:7 | OSS | ϕ49mm | 194g | SEL-1855 | –
  • 18-105mm: 2013 | E | f/4 | 45-95cm | AB:7 | OSS | ϕ72mm | 427g | SEL-P18105G | –
  • 18-110mm: 2016 | E | f/4 | 40-95cm | AB:7 | OSS | ϕ95mm | 1105g | SEL-P18110G | –
  • 18-200mm: 2010 | E | f/3.5-6.3 | 30-50cm | AB:7 | OSS | ϕ67mm | 524g | SEL-18200 | –
  • 18-200mm: 2012 | E | f/3.5-6.3 | 50cm | AB:7 | OSS | ϕ62mm | 460g | SEL-18200LE | LE
  • 18-200mm: 2012 | E | f/3.5-5.6 | 30-50cm | AB:7 | OSS | ϕ67mm | 649g | SEL-P18200 | –
  • 55-210mm: 2011 | E | f/4.5-6.3 | 100cm | AB:7 | OSS | ϕ49mm | 345g | SEL-55210 | –
  • E FIXED
  • 16mm: 2010 | E | f/2.8 | 24cm | AB:7 | -OS | ϕ49mm | 70g | SEL-16F28 | –
  • 20mm: 2013 | E | f/2.8 | 20cm | AB:7 | -OS | ϕ49mm | 69g | SEL-20F28 | –
  • 24mm: 2011 | E | f/1.8 T* | 16cm | AB:7 | -OS | ϕ49mm | 225g | SEL-24F18Z | CZ/S/ZA
  • 30mm: 2011 | E | f/3.5 | 9.5cm | AB:7 | -OS | ϕ49mm | 138g | SEL-30M35 | Macro
  • 35mm: 2012 | E | f/1.8 | 30cm | AB:7 | OSS | ϕ49mm | 155g | SEL-35F18 | –
  • 50mm: 2011 | E | f/1.8 | 39cm | AB:7 | OSS | ϕ49mm | 202g | SEL-50F18 | –

Topics: Sony E-mount lenses, Sony E, Sony FE, Sony A-mount / E-mount converters

Khẩu nối và ngoàm chuyển đổi – Converters/Adapters

  • Converter: 2010 | 0.62x | 150g | VCL-ECF1 | Fisheye
  • Converter: 2010 | 0.75x | 125g | VCL-ECU1 | –
  • Converter: 2015 | 0.57x | 418g | SEL-057FEC | Fisheye
  • Converter: 2015 | 0.62x | 150g | VCL-ECF2 | Fisheye
  • Converter: 2015 | 0.75x | 125g | VCL-ECU2 | –
  • Converter: 2015 | 0.75x | 267g | SEL-075UWC | –
  • Converter: 2016 | 1.4x | 167g | SEL-14TC | –
  • Converter: 2016 | 2.0x | 207g | SEL-20TC | –
  • Adapter: 2010 | E/A 1 | 110g | LA-EA1 | –
  • Adapter: 2011 | E/A 2 | 200g | LA-EA2 | –
  • Adapter: 2013 | E/A 3 | 110g | LA-EA3 | –
  • Adapter: 2013 | E/A 4 | 160g | LA-EA4 | –


Ký hiệu tắt dùng trong danh mục
* CZ = Carl Zeiss
* D = Distagon
* P = Planar
* S = Sonnar
* VT = Vario-Tessar
* -OS = Không có chống rung OSS
* AB = (Aperture Blades) Số lá khẩu, vd: AB:7 (7 lá khẩu).
* XXcm = Khoảng cách căn nét gần nhất.

Một số thuật ngữ ống kính Sony

  • E = Ngoàm E-mount dành cho thân máy cảm biến cúp nhỏ (APS-C/crop).
  • FE = Ngoàm E-mount dành cho thân máy cảm biến toàn khổ (full-frame).
  • G = Dòng ống kính chất lượng cao Gold (vàng).
  • GM = Dòng ống kính chất lượng cực cao Gold Master (vàng cao cấp).
  • LE = Dòng ống kính nhỏ nhẹ Light Edition (phiên bản nhẹ).
  • OSS = Hệ thống chống rung/ ổn định hình ảnh quang học Optical Steady Shot (OSS).
  • PZ = Ống zoom có gắn mô-tơ zoom điện Power Zoom (zoom điện).
  • ZA = Ống “Zeiss α”. Ống kính ZA được Sony thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản theo các qui chuẩn chất lượng được Carl Zeiss AG chứng nhận.

Xem thêm:
- Hệ thống máy ảnh không gương lật Sony E-mount
- Thuật ngữ, ký hiệu ống kính Sony

Tham khảo thêm tại: website Sony

VinaCamera.com
2008-2017